current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-12-09 | $0.00 | $17,587,147.09 | $0.21 |
2024-12-10 | $0.00 | $17,762,228.99 | $0.20 |
2024-12-11 | $0.00 | $11,602,378.81 | $0.28 |
2024-12-12 | $0.00 | $4,552,081.70 | $0.31 |
2024-12-13 | $20,064,179.82 | $3,576,101.31 | $0.18 |
2024-12-14 | $23,879,876.41 | $4,118,349.20 | $0.22 |
2024-12-15 | $26,673,728.94 | $2,412,493.02 | $0.24 |
2024-12-16 | $35,138,147.18 | $4,416,771.93 | $0.32 |
2024-12-17 | $32,382,663.59 | $3,910,135.21 | $0.29 |
2024-12-18 | $27,918,926.02 | $2,069,299.91 | $0.25 |
2024-12-19 | $22,847,920.77 | $1,943,487.65 | $0.21 |
2024-12-20 | $21,686,765.23 | $1,838,179.16 | $0.20 |
2024-12-21 | $27,797,522.42 | $3,965,810.28 | $0.25 |
2024-12-22 | $26,022,941.54 | $4,058,308.60 | $0.24 |
2024-12-23 | $23,609,157.70 | $1,419,387.76 | $0.21 |
2024-12-24 | $29,669,315.95 | $1,951,443.51 | $0.27 |
2024-12-25 | $35,667,044.66 | $3,998,370.34 | $0.32 |
2024-12-26 | $29,755,468.23 | $1,516,646.36 | $0.27 |
2024-12-27 | $31,090,961.64 | $1,747,126.77 | $0.28 |
2024-12-28 | $38,295,072.97 | $5,076,795.48 | $0.35 |
2024-12-29 | $44,773,123.92 | $5,438,285.92 | $0.41 |
2024-12-30 | $44,596,229.91 | $3,294,843.51 | $0.40 |
2024-12-31 | $43,753,335.85 | $4,043,343.35 | $0.40 |
2025-01-01 | $38,435,258.27 | $4,862,745.26 | $0.35 |
2025-01-02 | $39,106,244.14 | $2,485,204.31 | $0.35 |
2025-01-03 | $40,779,912.90 | $5,623,235.51 | $0.37 |
2025-01-04 | $29,800,849.45 | $6,300,303.90 | $0.27 |
2025-01-05 | $27,833,268.06 | $3,411,782.95 | $0.25 |
2025-01-06 | $24,454,353.13 | $2,159,950.48 | $0.22 |
2025-01-07 | $27,640,548.47 | $3,039,836.66 | $0.25 |
2025-01-08 | $21,187,011.25 | $2,156,639.37 | $0.19 |
2025-01-09 | $20,601,944.90 | $2,410,199.86 | $0.19 |
2025-01-10 | $18,483,933.85 | $3,056,424.86 | $0.17 |
2025-01-11 | $15,340,668.12 | $2,511,358.36 | $0.14 |
2025-01-12 | $14,177,796.30 | $688,386.70 | $0.13 |
2025-01-13 | $12,326,833.20 | $1,622,222.31 | $0.11 |
2025-01-14 | $10,838,995.59 | $947,121.32 | $0.10 |
2025-01-15 | $15,446,890.19 | $2,512,357.47 | $0.14 |
2025-01-16 | $19,343,145.85 | $2,031,578.33 | $0.18 |
2025-01-17 | $17,374,994.72 | $1,201,783.18 | $0.16 |
2025-01-18 | $16,042,508.77 | $789,317.36 | $0.15 |
2025-01-19 | $11,298,832.27 | $1,425,701.10 | $0.10 |
2025-01-20 | $10,683,006.83 | $915,444.31 | $0.10 |
2025-01-21 | $10,037,019.71 | $510,384.09 | $0.09 |
2025-01-22 | $11,101,306.08 | $392,679.32 | $0.10 |
2025-01-23 | $12,496,484.03 | $913,116.41 | $0.11 |
2025-01-24 | $10,713,380.43 | $630,172.58 | $0.10 |
2025-01-25 | $11,991,348.31 | $618,368.92 | $0.11 |
2025-01-26 | $11,278,375.64 | $644,002.92 | $0.10 |
2025-01-27 | $10,698,981.78 | $272,246.23 | $0.10 |
2025-01-28 | $9,873,800.41 | $923,344.27 | $0.09 |
2025-01-29 | $10,911,445.82 | $3,223,106.77 | $0.10 |
2025-01-30 | $11,978,891.02 | $376,338.47 | $0.11 |
2025-01-31 | $10,156,312.55 | $677,833.32 | $0.09 |
2025-02-01 | $8,667,081.32 | $613,749.13 | $0.08 |
2025-02-02 | $7,740,568.16 | $351,199.08 | $0.07 |
2025-02-03 | $6,309,418.54 | $399,442.40 | $0.06 |
2025-02-04 | $7,280,289.89 | $653,514.68 | $0.07 |
2025-02-05 | $6,615,195.90 | $230,815.69 | $0.06 |
2025-02-06 | $5,794,895.43 | $387,801.39 | $0.05 |
2025-02-07 | $5,506,032.26 | $226,421.86 | $0.05 |
2025-02-08 | $4,946,215.94 | $196,659.47 | $0.04 |
2025-02-09 | $5,074,548.98 | $121,527.52 | $0.05 |
2025-02-10 | $5,271,254.94 | $152,825.44 | $0.05 |
2025-02-11 | $5,802,518.14 | $151,782.60 | $0.05 |
2025-02-12 | $5,616,540.76 | $364,114.85 | $0.05 |
2025-02-13 | $5,509,621.98 | $188,030.49 | $0.05 |
2025-02-14 | $5,301,125.51 | $177,375.71 | $0.05 |
2025-02-15 | $5,713,562.22 | $153,182.74 | $0.05 |
2025-02-16 | $5,094,915.47 | $230,707.16 | $0.05 |
2025-02-17 | $4,471,141.77 | $232,532.21 | $0.04 |
2025-02-18 | $4,501,851.63 | $136,896.74 | $0.04 |
2025-02-19 | $3,706,116.55 | $223,727.84 | $0.03 |
2025-02-20 | $3,743,397.46 | $114,579.27 | $0.03 |
2025-02-21 | $4,220,824.17 | $305,073.17 | $0.04 |
2025-02-22 | $3,835,218.29 | $211,744.30 | $0.03 |
2025-02-23 | $3,990,812.24 | $113,395.78 | $0.04 |
2025-02-24 | $3,654,765.68 | $218,929.86 | $0.03 |
2025-02-25 | $3,112,634.82 | $190,011.17 | $0.03 |
2025-02-26 | $3,232,550.22 | $203,235.07 | $0.03 |
2025-02-27 | $3,100,805.32 | $143,532.84 | $0.03 |
2025-02-28 | $3,017,997.25 | $84,276.25 | $0.03 |
2025-03-01 | $3,084,779.08 | $163,893.14 | $0.03 |
2025-03-02 | $3,076,840.76 | $75,572.46 | $0.03 |
2025-03-03 | $3,505,943.13 | $109,863.27 | $0.03 |
2025-03-04 | $2,773,748.75 | $128,618.63 | $0.03 |
2025-03-05 | $2,722,975.93 | $135,955.76 | $0.02 |
2025-03-06 | $2,790,132.77 | $80,203.14 | $0.03 |
2025-03-07 | $2,708,695.78 | $87,142.24 | $0.02 |
2025-03-08 | $2,311,419.79 | $150,040.64 | $0.02 |
2025-03-09 | $2,213,574.51 | $103,649.11 | $0.02 |
2025-03-10 | $1,901,512.85 | $80,795.07 | $0.02 |
2025-03-11 | $1,725,694.38 | $103,056.20 | $0.02 |
2025-03-12 | $1,892,891.54 | $118,302.26 | $0.02 |
2025-03-13 | $1,959,109.06 | $233,974.81 | $0.02 |
2025-03-14 | $1,961,147.32 | $113,065.28 | $0.02 |
2025-03-15 | $1,932,559.41 | $59,986.52 | $0.02 |
2025-03-16 | $2,057,310.74 | $92,959.18 | $0.02 |
2025-03-17 | $1,983,565.61 | $59,676.34 | $0.02 |
2025-03-18 | $1,830,339.47 | $109,596.55 | $0.02 |
2025-03-19 | $1,769,633.45 | $79,418.04 | $0.02 |
2025-03-20 | $1,917,422.70 | $68,490.14 | $0.02 |
2025-03-21 | $1,841,472.63 | $64,196.76 | $0.02 |
2025-03-22 | $1,789,514.77 | $74,761.78 | $0.02 |
2025-03-23 | $1,828,920.72 | $59,962.94 | $0.02 |
2025-03-24 | $1,848,993.62 | $59,958.59 | $0.02 |
2025-03-25 | $2,026,548.40 | $115,675.37 | $0.02 |
2025-03-26 | $1,956,330.17 | $117,288.71 | $0.02 |
2025-03-27 | $2,005,147.84 | $124,952.68 | $0.02 |
2025-03-28 | $2,125,389.61 | $89,932.95 | $0.02 |
2025-03-29 | $1,931,293.93 | $58,671.49 | $0.02 |
2025-03-30 | $1,774,607.31 | $36,109.23 | $0.02 |
2025-03-31 | $1,749,250.54 | $18,760.47 | $0.01 |
2025-04-01 | $1,795,664.51 | $9,430.47 | $0.02 |
2025-04-02 | $1,963,331.43 | $109,056.09 | $0.02 |
2025-04-03 | $1,894,666.91 | $49,949.29 | $0.02 |
2025-04-04 | $1,886,659.77 | $38,955.14 | $0.02 |
2025-04-05 | $1,825,508.98 | $52,181.36 | $0.02 |
2025-04-06 | $1,838,936.38 | $33,699.82 | $0.02 |
2025-04-07 | $1,680,696.54 | $56,668.05 | $0.01 |
2025-04-08 | $1,589,197.72 | $56,050.23 | $0.01 |
2025-04-09 | $1,518,945.36 | $34,897.96 | $0.01 |
2025-04-10 | $1,618,480.40 | $70,227.86 | $0.01 |
2025-04-11 | $1,482,979.30 | $25,419.76 | $0.01 |
2025-04-12 | $1,595,281.83 | $49,626.28 | $0.01 |
2025-04-13 | $2,846,270.93 | $492,793.86 | $0.02 |
2025-04-14 | $2,615,111.40 | $350,238.47 | $0.02 |
2025-04-15 | $3,954,209.65 | $559,011.27 | $0.03 |
2025-04-16 | $4,549,507.49 | $1,201,998.46 | $0.04 |
2025-04-17 | $3,576,477.10 | $685,600.08 | $0.03 |
2025-04-18 | $3,783,224.01 | $366,688.42 | $0.03 |
2025-04-19 | $3,782,384.48 | $229,782.84 | $0.03 |
2025-04-20 | $4,739,850.05 | $239,513.67 | $0.04 |
2025-04-21 | $4,929,720.25 | $534,827.40 | $0.04 |
2025-04-22 | $4,734,363.38 | $389,993.90 | $0.04 |
2025-04-23 | $5,770,873.28 | $369,083.10 | $0.04 |
2025-04-24 | $4,080,108.17 | $536,029.23 | $0.03 |
2025-04-25 | $4,199,639.48 | $159,639.36 | $0.03 |
2025-04-26 | $4,668,105.13 | $337,492.43 | $0.04 |
2025-04-27 | $5,797,526.61 | $362,723.96 | $0.04 |
2025-04-28 | $5,005,857.04 | $288,319.66 | $0.04 |
2025-04-29 | $5,445,917.34 | $214,111.99 | $0.04 |
2025-04-30 | $5,495,386.43 | $227,483.83 | $0.04 |
2025-05-01 | $5,062,903.16 | $257,694.55 | $0.04 |
2025-05-02 | $4,583,654.51 | $347,020.59 | $0.04 |
2025-05-03 | $4,476,271.87 | $491,294.35 | $0.03 |
2025-05-04 | $4,372,537.27 | $221,690.34 | $0.03 |
2025-05-05 | $4,340,740.10 | $203,144.80 | $0.03 |
2025-05-06 | $4,395,859.84 | $264,941.45 | $0.03 |
2025-05-07 | $4,342,356.08 | $649,991.86 | $0.03 |
2025-05-08 | $3,742,808.29 | $389,149.34 | $0.03 |
2025-05-09 | $4,560,687.87 | $355,133.54 | $0.03 |
2025-05-10 | $6,174,675.42 | $510,992.56 | $0.04 |
2025-05-11 | $6,829,646.29 | $371,772.29 | $0.04 |
2025-05-12 | $6,441,504.97 | $156,455.03 | $0.04 |
2025-05-13 | $6,258,442.67 | $190,610.52 | $0.04 |
2025-05-14 | $6,526,336.92 | $187,903.70 | $0.04 |
2025-05-15 | $6,062,811.04 | $166,128.30 | $0.04 |
2025-05-16 | $5,444,488.20 | $233,021.15 | $0.04 |
2025-05-17 | $5,208,633.82 | $144,160.79 | $0.03 |
2025-05-18 | $5,004,487.47 | $50,835.01 | $0.03 |
2025-05-19 | $4,739,659.81 | $130,724.65 | $0.03 |
2025-05-20 | $4,678,423.09 | $156,458.36 | $0.03 |
2025-05-21 | $4,604,422.21 | $172,234.59 | $0.03 |
2025-05-22 | $4,665,534.53 | $128,633.58 | $0.03 |
2025-05-23 | $4,735,367.29 | $168,035.92 | $0.03 |
2025-05-24 | $4,396,189.88 | $234,884.24 | $0.03 |
2025-05-25 | $4,342,590.01 | $195,861.46 | $0.03 |
2025-05-26 | $4,082,733.70 | $211,416.78 | $0.03 |
2025-05-27 | $3,977,247.49 | $173,522.82 | $0.03 |
2025-05-28 | $3,993,211.30 | $233,465.87 | $0.03 |
2025-05-29 | $4,085,791.65 | $168,190.33 | $0.03 |
2025-05-30 | $3,568,407.18 | $239,917.35 | $0.02 |
2025-05-31 | $3,228,028.95 | $265,683.85 | $0.02 |
2025-06-01 | $3,072,760.55 | $189,273.91 | $0.02 |
2025-06-02 | $3,075,612.71 | $210,970.11 | $0.02 |
2025-06-03 | $3,035,559.21 | $225,874.43 | $0.02 |
2025-06-04 | $2,764,534.87 | $213,909.43 | $0.02 |
2025-06-05 | $5,592,233.08 | $1,402,374.37 | $0.03 |
2025-06-06 | $3,173,143.29 | $1,030,039.47 | $0.02 |
2025-06-07 | $3,286,091.59 | $364,300.71 | $0.02 |
2025-06-08 | $5,195,618.32 | $715,917.79 | $0.03 |
2025-06-09 | $6,984,392.66 | $1,157,198.15 | $0.04 |
2025-06-10 | $6,435,654.49 | $893,680.95 | $0.04 |
2025-06-11 | $6,050,928.58 | $524,673.27 | $0.04 |
2025-06-12 | $5,986,656.60 | $219,248.52 | $0.04 |
2025-06-13 | $5,257,924.08 | $552,832.20 | $0.03 |
2025-06-14 | $4,253,396.39 | $606,805.96 | $0.03 |
2025-06-15 | $4,017,973.04 | $256,489.13 | $0.02 |
2025-06-16 | $4,010,194.42 | $140,196.55 | $0.02 |
2025-06-17 | $4,132,760.37 | $202,822.58 | $0.03 |
2025-06-18 | $3,955,814.53 | $228,305.61 | $0.02 |
2025-06-19 | $3,653,197.77 | $197,877.28 | $0.02 |
2025-06-20 | $3,591,684.15 | $143,957.98 | $0.02 |
2025-06-21 | $3,427,585.44 | $128,853.60 | $0.02 |
2025-06-22 | $3,178,906.53 | $138,427.43 | $0.02 |
2025-06-23 | $3,181,358.70 | $125,690.74 | $0.02 |
2025-06-24 | $3,393,151.69 | $127,214.20 | $0.02 |
2025-06-25 | $3,513,335.45 | $147,219.47 | $0.02 |
2025-06-26 | $3,417,110.30 | $227,391.47 | $0.02 |
2025-06-27 | $3,363,489.83 | $247,073.35 | $0.02 |
2025-06-28 | $3,433,492.49 | $207,861.90 | $0.02 |
2025-06-29 | $3,425,377.48 | $110,896.96 | $0.02 |
2025-06-30 | $3,490,535.74 | $111,626.18 | $0.02 |
2025-07-01 | $3,536,413.98 | $104,052.42 | $0.02 |
2025-07-02 | $3,369,663.94 | $103,859.89 | $0.02 |
2025-07-03 | $3,585,757.04 | $136,091.51 | $0.02 |
2025-07-04 | $3,449,974.41 | $151,250.58 | $0.02 |
2025-07-05 | $3,469,983.52 | $139,102.30 | $0.02 |
2025-07-06 | $3,564,302.69 | $269,158.27 | $0.02 |
2025-07-07 | $3,614,050.84 | $184,280.58 | $0.02 |
2025-07-08 | $3,446,739.11 | $283,137.97 | $0.02 |
2025-07-09 | $3,605,385.79 | $198,900.75 | $0.02 |
2025-07-10 | $3,709,498.28 | $200,371.69 | $0.02 |
2025-07-11 | $3,892,718.35 | $253,610.00 | $0.02 |
2025-07-12 | $3,790,378.40 | $237,595.27 | $0.02 |
2025-07-13 | $3,669,474.77 | $109,095.33 | $0.02 |
2025-07-14 | $3,811,490.32 | $179,104.08 | $0.02 |
2025-07-15 | $3,933,923.04 | $149,247.51 | $0.02 |
2025-07-16 | $4,169,475.07 | $133,650.53 | $0.03 |
2025-07-17 | $4,452,332.93 | $156,819.25 | $0.03 |
2025-07-17 | $4,477,641.53 | $209,473.24 | $0.03 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|